Quạt thông gió gắn trần Nanyoo S

Giá: liên hệ
MODEL Điện năng tiêu thụ (w) Lưu lượng (m3/h) Độ ồn (dB) Áp suất (Pa) Tốc độ (rpm) Cân Nặng (KG) Kích thước mặt (mm) Đường Kính Ống (mm) Diện tích sử dụng (m2) Kích thước lắp đặt
BPT10-11-S   14 150 33 100 660 2.6 274*274 100 6-12 210*210
BPT10-23-S  16 200 35 110 747 3 298*298 100 8-16 240*240
BPT10-33-S   20 250 39 120 860 3 298*298 100 10-20 240*240
BPT15-33-S   38 300 33 120 550 3.8 329*329 150 12-24 270*270
BPT15-43-S 40 380 37 150 680 3.8 329*329 150 15-30 270*270
BPT15-44-S 41 450 42 150 770 4.9 379*379 150 18-44 320*320

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

Vỏ kim loại đầy đủ, chống cháy hiệu suất cao
Vỏ siêu mỏng đạt được vị trí dẫn đầu ngành
Thiết kế thể tích không khí mạnh mẽ hơn

Hình cắt của sản phẩm
Hotline
Hotline:
097.323.6666